Módulo
Centro de Vigencias
Administra dominios, hosting, servidores, licencias, contratos, certificados, cuentas cloud y cualquier activo con fecha de vencimiento.
Activo | Tipo | Responsable | Gestión | Próx. notif. | Vence | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominio | Infraestructura | Pendiente | 22 jun 2026hace 16d | 07 jul 2026 | Vencido·1d vencido | ||
| SSL | Seguridad | En gestión | 26 jun 2026hace 12d | 11 jul 2026 | Crítico·3d | ||
| Licencia | Marketing | En espera del proveedor | 30 jun 2026hace 8d | 16 jul 2026 | Atención·8d | ||
| Cloud | Cloud Ops | Pendiente | 05 jul 2026hace 3d | 22 jul 2026 | Atención·14d | ||
| API Key | Carlos Ramírez | Pendiente | 12 jul 2026en 4d | 28 jul 2026 | Próximo·20d | ||
| Contrato | Seguridad | Aprobado para renovar | 10 jul 2026en 2d | 30 jul 2026 | Próximo·22d | ||
| Contrato | Infraestructura | Pendiente | 20 jul 2026en 12d | 05 ago 2026 | Próximo·28d | ||
| Suscripción | Ingeniería | Pendiente | 01 ago 2026en 24d | 19 ago 2026 | Al día·42d | ||
| VPS | Infraestructura | Pendiente | 25 ago 2026en 48d | 14 sep 2026 | Al día·68d | ||
| Hosting | Marketing | Pendiente | 15 oct 2026en 99d | 02 nov 2026 | Al día·117d | ||
| Licencia | Operaciones | Pendiente | 10 nov 2026en 125d | 01 dic 2026 | Al día·146d | ||
| Certificado | Fernanda Ruiz | Pendiente | 15 dic 2026en 160d | 12 ene 2027 | Al día·188d |
Mostrando 12 de 12